КРУ К-12
Декада
company@dekada-electro.ru
+7 (495) 185-60-27
Измайловское ш, д. 71 к. 4г-д, офис VI-гд ком. 165к (Бизнес-центр Измайлово), 105613, Москва
Описание
КРУ К-12 предназначена для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частоты 50 Гц, номинального напряжения до 10 кВ включительно и используются для общего назначения в распределительных устройствах, тепловых и атомных электростанциях, распределительных подстанций и в электроустановках промышленных предприятий всех отраслей народного хозяйства. В части воздействия климатических факторов внешней среды, ячейка КРУ К-12 соответствует исполнению V категории 3 ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70, но для работы при температуре от минус 25°С. Окружающая среда: не взрывоопасная и не пожароопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концепциях, разрушающих металлы и изоляцию, не насыщенная токопроводящей пылью.
Технические характеристики КРУ К-12
| Номинальное напряжение (линейное), кВ | 6; 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ | 7,2; 12,0 |
| Номинальный ток главных цепей, А | 630; 1000; 1600 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 1000; 1600; 2000; 3150 |
| Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в шкаф КРУ, кА | 20; 31,5 |
| Ток термической стойкости -3с, кА | 20; 31,5 |
| Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей шкафов кру, кА | 51; 81 |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В | 110; 220 – для постоянного тока; 220 – для переменного тока. |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP00 при открытых дверях. IP-20 при закрытых дверях шкафах, IP21 – по спецзаказам. |
| Вид изоляции | Воздушная |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 | Нормальная изоляция |
| Вид управления | Местное, дистанционное |
| Условие обслуживания | Двухстороннее |
| Наличие в шкафах выкатных элементов | с выкатными элементами |
| Габаритные размеры, мм: | ширина 900 глубина 1490 высота 2370 |
| Масса, кг | 400-1250 (в зависимости от исполнения) |
| Способ разделения фаз | с не разделенными фазами |
| Вид основных шкафов в зависимости от встраиваемой аппаратуры и присоединений | с выключателями; с разъединяющими контактами главной цепи; с разрядниками; с трансформаторами напряжения; с кабельными сборками; с шинными вводами; с силовыми трансформаторами напряжения; с трансформаторами напряжения и разрядниками; с силовыми предохранителями. |
| Наличие выкатных элементов в шкафах | с выкатными элементами без выкатных элементов |
| Наличие изоляции токоведущих частей | с неизолированными шинами |
| Ряд установки | внутренняя установка |
