КРУ К-128
Декада
company@dekada-electro.ru
+7 (495) 185-60-27
Измайловское ш, д. 71 к. 4г-д, офис VI-гд ком. 165к (Бизнес-центр Измайлово), 105613, Москва
Описание
Комплектные распределительные устройства серии К-128 предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц на номинальное напряжение 6(10) кВ.
Технические характеристики КРУ К-128
| Наименование параметра | Значение |
| Номинальное напряжение (линейное), кВ | 6; 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ | 7,2; 12 |
| Номинальный ток главных цепей, А | 630; 1000; 1600 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 1600;2000; 3150 |
| Типы применяемых вакуумных выключателей: | |
| – элегазовый; | HD4/GT; LF1; LF2 |
| – вакуумный | VD4; ЗАН5; DD/TEL; ВБП |
| Номинальный ток отключения выключателей, встроенных в шкафы КРУ, кА | 20; 31,5; 40 |
| Ток термической стойкости (3 с – для главных цепей, 1 с – для заземляющих ножей), кА | 20; 31,5; 40 |
| Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА | 51; 81; 128 |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: | |
| – постоянного тока; | 110;220 |
| – переменного тока | 220 |
| Вид линейных высоковольтных присоединений | кабельные; шинные |
| Условия обслуживания | двухстороннее |
| Габариты шкафов, мм: | |
| – ширина; | 750 |
| – глубина; | 1500 |
| – высота | 2370 |
| Масса шкафа, кг | 690-890 (в зависимости от исполнения) |
| Минимальные размеры коридора обслуживания КРУ, мм, не менее, с фасадной стороны шкафов КРУ (коридор управления) | 1500 |


