КРУ К-133
Декада
company@dekada-electro.ru
+7 (495) 185-60-27
Измайловское ш, д. 71 к. 4г-д, офис VI-гд ком. 165к (Бизнес-центр Измайлово), 105613, Москва
Описание
Комплектные распределительные устройства (КРУ) серии К-133 «Компакт» предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц на номинальное напряжение 6(10) кВ.
Технические характеристики КРУ К-133
| Параметр | Тип шкафа КРУ на 10 кВ | |||||||
| К-133-А-C К-133-А-CL К-133-А-CL К-133-B-C, К-133-B-CL, |
К-133-А-F, К-133-B-F |
К-133-А-V К-133-А-VL К-133-А-VL2, К-133-B-V, К-133-B-VL, |
К-133-А-I К-133-А-IP К-133-B К-133-B-IP, |
К-133-А-D К-133-А-DP К-133-А-Me К-133-B К-133-B-DP К-133-B-Me |
К-133-А-CP, К-133-B-CP |
К-133-А-E, К-133-B-E |
||
| Номинальное напряжение | кВ | 12 | ||||||
| Среда гашения дуги | Вакуум | Вакуум | Вакуум | – | – | – | – | |
| Номинальный ток | А | 630 | 125 | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | 630/1250 | – |
| Номинальный ток сборный шин | А | 630, 1250 | ||||||
| Номинальная частота | Гц | 50 | ||||||
| Выдерживаемое напряжение, междуфазное, фаза-земля, фаза-разрыв | кВ | 42/48 | ||||||
| Напряжение грозового импульса фаза-фаза и фаза-земля/фаза-разрыв | кВ | 75/85 | ||||||
| Номинальный ток отключения выключателя | кА | – | – | 20 | – | – | – | – |
| Механический ресурс выключателя при отключении токов КЗ | Раз | – | – | 30 | – | – | – | – |
| Номинальный ток электродинамической стойкости | кА | 50 | ||||||
| Длительность КЗ | с | 4 | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Номинальный ток термической стойкости | кА | 20 | ||||||
| Расположение сборных шин | верхнее | |||||||
| Степень защиты оболочки корпуса | IP4X | |||||||
| Механический ресурс выключателя | Раз | 20000 | 20000 | 20000 | 3000 | – | 2000 | 3000 |
| Температура окружающего воздуха | от -50 до +70°С | |||||||
| Относительная влажность, среднесуточная | % | 95 | ||||||
| Относительная влажность, среднемесячная | % | 90 | ||||||
| Сейсмостойкость | 8 баллов | |||||||
| Высота над уровнем моря | м | ≤5500 | ||||||


