КРУ-СЭЩ-70Д
Декада
company@dekada-electro.ru
+7 (495) 185-60-27
Измайловское ш, д. 71 к. 4г-д, офис VI-гд ком. 165к (Бизнес-центр Измайлово), 105613, Москва
Описание
Комплектное распредустройство КРУ-СЭЩ-70Д предназначено для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока с номинальным значением напряжения 6–20 кВ и тока 630-3150А, частотой 50 Гц и 60 Гц. Ячейки КРУ СЭЩ-70 предполагается изготавливать для поставки, как в пределах России, так и на экспорт, для эксплуатации в умеренном и тропическом климате.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРУ-СЭЩ-70Д
| Наименование параметра | СЭЩ-70Д | СЭЩ-70 | СЭЩ-70Т |
| Номинальное напряжение, кВ | 20 | 6; 10; 15 | |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 24 | 7,2; 12,0; 17,5 | |
| Номинальная частота, Гц | 50; 60 | ||
| при частоте 50 Гц | 1000; 1600; 2000; 2500 | 2000; 2500; 3150 | |
| Номинальный ток главных цепей: | |||
| при частоте 50 Гц | 630; 1000; 2000; 2500 | 630; 1000; 1600 | 2000; 2500; 3150 |
| Ток термической стойкости, кА | 25 | 20; 31,5 | 31,5; 40; 50 |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 64 | 51; 81 | 81; 128 |
| Номинальный ток отключения выключателя, кА: | 25 | 20; 31,5 | 31,5; 40; 50 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |||
| ширина | 1000 | 750 | 1000 |
| высота | 2385 | 2385 | 2385 |
| высота с большим релейным шкафом | 2700 | 2700 | 2700 |
| глубина* | 1450 | 1350 | 1350 |
| глубина с защитным кожухом* | 1620 | 1520 | 1520 |
| глубина с шинным вводом* | 2000 | 1750 | 1750 |
| Масса, кг, не более: | |||
| шкафа с вакуумным выключателем | 1300 | 1000 | 1200 |
| шкафа без вакуумного выключателя | 1000 | 800 | 1000 |
| шкафа с ТСН | 1400 | 1100 | 1100 |

